Riepilogo ordine
Commissione di iscrizione Rata trimestrale
Rate totali: 4.
| Articolo | Una Tantum | Ricorrente |
APP PROJECT ENTERPRISE | 0,00 € | 4.800,00 € |
| Costo di startup | 4.800,00 € | |
| TOTALE PARZIALE | 4.800,00 € | 4.800,00 € |
| TOTALE | 4.800,00 € | 4.800,00 € |
| TOTALE (IVA NON APPLICABILE) | 4.800,00 € | 4.800,00 € |
Tutti i prezzi sono espressi in Euro
L'IVA potrebbe non essere applicabile, in base alle impostazioni del Paese, durante il processo di pagamento.